Количество коек.
Общее количество коек
| Дневной стационар | 25 |
|---|---|
| 1 отделение онкогематологии | 45 |
| 2-е отделение онкогематологии | 45 |
| Отделение общей гематологии | 45 |
| Отделение интенсивной терапии | 12 |
| Отделение трансплантации взрослых | 12 |
Количество свободных мест
| 1 отделение онкогематологии | 0 |
|---|---|
| 2-е отделение онкогематологии | 0 |
| Отделение общей гематологии | 0 |
| Отделение интенсивной терапии | 6 |
| Отделение трансплантации взрослых | 8 |
Свободные койки для дневного стационара
